Отдел Заботы и Сервиса
Удобство сервиса, предоставление гарантий – важные факторы-ориентиры при выборе фирмы, которая будет обслуживать ваше оборудование. Но решающим доводом являются цены на ремонт и калибровку весового и газоаналитического оборудования.
Компетентные специалисты компании «Динамика Развития» предоставят Вам любые услуги сервиса, подключения и ремонта весового и газоаналитического оборудования с выездом на ваш объект или в нашем сервисном центре.
Обслуживание осуществляется на всей территории Республики Беларусь.
Начальник отдела обслуживания -
Лазуков Руслан
- Обеспечение государственной поверки весов - от 35 BYN
- Ремонт весов от 10 BYN
Стоимость услуг без учета стоимости запасных частей.
Диагностика оборудования БЕСПЛАТНО!
Наименование работ | Стоимость, руб. за единицу |
---|---|
Подготовка и проведение Гос. поверки | |
Лабораторные весы III класс | 60-70 |
Весы торговые до 30 кг/Весы с пределом до 30 кг | 40/30 |
Весы товарные с пределом от 31 до 300 кг | 35 |
Весы платформенные от 500 до 5000 кг | 60 |
Весы автомобильные подкладные RW | от 650 |
Весы автомобильные стационарные | от 950 |
Весы крановые до 10 тонн | 150 |
Весы крановые от 15 до 25 тонн | 200 |
Профилактические работы (проверка правильности установки, уровня и точности показаний, чистка) | |
Настольные весы | от 15 |
Напольные весы | от 15 |
Платформенные весы, Рокла-весы | от 20 |
Блок питания к весам | от 14 |
Ремонт Настольных весов | |
Калибровка, настройка | 15 |
Замена клавиатуры, замена дисплея | 15 |
Замена деталей корпуса | 20 |
Модульный ремонт, ремонт главной платы | 25 |
Капитальный ремонт | 40 |
Ремонт Торговых весов | |
Калибровка, настройка | 15 |
Замена клавиатуры, замена дисплея | 15 |
Замена деталей корпуса, ремонт принтера | 30 |
Модульный ремонт | 25 |
Капитальный ремонт | 40 |
Ремонт Напольных весов | |
Калибровка, настройка | 17 |
Замена клавиатуры, замена дисплея | 15 |
Замена деталей корпуса | 20 |
Модульный ремонт | 25 |
Капитальный ремонт | 40 |
Ремонт Платформенных весов | |
Калибровка до 3 тонн | 50 |
Сведение, настройка терминала | 20 |
Ремонт платы, замена одного тензодатчика | 35 |
Замена платы, замена двух тензодатчиков | 50 |
Замена трех тензодатчиков | 50 |
Капитальный ремонт | 150 |
Рокла-весы ремонт | |
Калибровка, поверка системы | 50 |
Замена одного тензодатчика | 80 |
Замена двух тензодатчиков | 160 |
Замена трех тензодатчиков | 200 |
Замена четырех тензодатчиков, капитальный ремонт | 270 |
Ремонт гидравлической части | 250 |
Выезд к заказчику | |
Выезд, г. Минск | от 10 |
Выезд, Минский район | от 20 |
За пределами Минского района | по договоренности |
Грузовой автомобиль, Минский район | по договоренности |
Города и Области РБ | по договоренности |
Диагностика - Бесплатно |
По вопросам обслуживания и ремонта оборудования
Вы можете связаться с нашими специалистами
+375 33 677-40-60 (Viber, Telegram)