ProMAS PM1H Series
| Модель | Макс. нагрузка, кг | Цена деления, г | Размер платформы, мм |
|---|---|---|---|
| PM1H-100 4050 | 100 | 10 / 20 | 400×500 |
| PM1H-100 4560 | 100 | 10 / 20 | 450×600 |
| PM1H-150 4050 | 150 | 20 / 50 | 400×500 |
| PM1H-150 4560 | 150 | 20 / 50 | 450×600 |
| PM1H-150 5060 | 150 | 20 / 50 | 500×600 |
| PM1H-300 4560 | 300 | 50 / 100 | 450×600 |
| PM1H-300 5060 | 300 | 50 / 100 | 500×600 |
| PM1H-300 6080 | 300 | 50 / 100 | 600×800 |
| PM1H-500 6080 | 500 | 100 / 200 | 600×800 |
| Параметр | PM1H-100 | PM1H-150 | PM1H-300 | PM1H-500 |
|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||
| Класс точности | средний III | средний III | средний III | средний III |
| Макс. нагрузка, кг | 100 | 150 | 300 | 500 |
| Мин. нагрузка, кг | 0,2 | 0,4 | 1 | 2 |
| Цена поверочного деления e, действительная цена деления d | e₁=d₁=10 г (0,2–50 кг) e₂=d₂=20 г (50–100 кг) | e₁=d₁=20 г (0,4–60 кг) e₂=d₂=50 г (60–150 кг) | e₁=d₁=50 г (1–150 кг) e₂=d₂=100 г (150–300 кг) | e₁=d₁=100 г (2–300 кг) e₂=d₂=200 г (300–500 кг) |
| Питание | адаптер: 9VDC 500 mA / от батарей: 6В/4Ач | |||
| Макс. выборка массы тары, кг | 100 | 150 | 300 | 500 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 5 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | −10 ~ +40 | |||
| Модель | Макс. нагрузка, кг | Размер платформы, мм | Габариты упаковки, мм (ш×г×в) | Масса упаковки, кг |
|---|---|---|---|---|
| PM1H-100 4050 | 100 | 400×500 | 530×890×175 | 16 |
| PM1H-150 4050 | 150 | 400×500 | 530×890×175 | 16 |
| PM1H-150 5060 | 150 | 500×600 | 630×990×190 | 25,5 |
| PM1H-300 5060 | 300 | 500×600 | 630×990×190 | 25,5 |
| PM1H-300 6080 | 300 | 600×800 | 730×1240×190 | 35,5 |
| PM1H-500 6080 | 500 | 600×800 | 730×1240×190 | 35,5 |
Документация доступна по запросу. Свяжитесь с нами для получения сертификатов, паспортов изделий и руководств по эксплуатации.
Запросить документыЗаполните форму, и наш специалист свяжется с вами для консультации и расчёта стоимости.